Сверхмощное зарядное устройство GaN с функцией быстрой зарядки
H-100
- Использование полупроводников GaN
- Поддержка протоколов зарядки PD и QC3.0
- Заряжает 4 устройства одновременно
- 2 порта USB Type-C 100 Вт
- 2 порта USB-A 30 Вт
- Автоопределение оптимальных параметров тока для каждого заряжаемого устройства

Зарядное устройство H-100 от Canyon относится к новому типу блоков питания GaN, спроектированных с использованием полупроводников на основе нитрида галлия. Этот материал позволяет повышать мощность устройства при тех же габаритах. Благодаря ему модель H-100 отличается компактными размерами и может заряжать 4 устройства одновременно. Каждый из двух USB-C портов обеспечивает мощность до 100 Ватт, а каждый USB-A порт — до 30 Ватт. Все порты понятно промаркированы. Интеллектуальный чип поддерживает протоколы зарядки PD и QC и распределяет мощность так, чтобы заряжать все устройства максимально быстро, избегая перегрева подключенных гаджетов. Идеальное устройство для удобной зарядки гаджетов от розетки.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Цвет | |
CND-CHA100W01 | Белый |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Используемые полупроводники | GaN |
Количество портов USB | 4 |
Количество USB-C портов | 2 порта, 100 Вт каждый |
Количество USB-A портов | 2 порта, 30 Вт каждый |
Вход | 100-240 В |
Выход 1 | USB-C1/C2: 5.0В /3.0A, 9.0В/3.0A, 12.0В/ 3.0A, 15.0В/ 3.0A, 20.0В/ 5.0A - 100.0 Вт макс. |
Выход 2 | USB-A1/A2: 4.5В/5A, 5.0В/4.5A, 9.0В/3.0A, 12.0В/2.5A, 20.0В/1.5A - 30.0 Вт макс. |
4 вида защиты | Защита от короткого замыкания; защита от сверхтока; защита от перегрева; защита от перегрузки |
Совместимость | Большинство смартфонов, мобильных телефонов, планшетов, PSP, GPS, камеры, MP3, MP4, КПК и т.д. |
Сертификаты | CE, RoHS |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры устройства | 73 x 70 x 30 мм |
Масса устройства | 200 г |
Материалы и размеры | |
Корпус | Пластик |
Тип используемых полупроводников | На основе нитрида галлия |
Зарядная мощность | |
Комбинации портов | Максимально возможная мощность устройства для различных комбинаций портов |
USB-C1 – 5.0В/3.0A | 15Вт; 9.0В/3.0A – 27Вт; 12.0В/3.0A – 36Вт; 15.0В/3.0A – 45Вт; 20.0В/5A : 100Вт макс. |
USB-C2 – 5.0В/3.0A | 15Вт; 9.0В/3.0A – 27Вт; 12.0В/3.0A – 36Вт; 15.0В/3.0A – 45Вт; 20.0В/5A : 100Вт макс. |
USB-A1 – 4.5В/5.0A | 22.5Вт; 5В/4.5A – 22.5Вт; 9.0В/3.0A – 27Вт; 12.0В/2.5A - 30Вт; 20.0В/1.5A : 30Вт макс. |
USB-A2 – 4.5В/5.0A | 22.5Вт; 5В/4.5A – 22.5Вт; 9.0В/3.0A – 27Вт; 12.0В/2.5A - 30Вт; 20.0В/1.5A – 30Вт макс. |
USB-C1 + USB-C2 | 20.0В/3.25A + 20.0/1.5A = 65Вт + 30Вт = 95Вт макс. |
USB-C1 + USB-A1 | 20.0В/3.25A + 20.0/1.5A = 65Вт + 30Вт = 95Вт макс. |
ГАРАНТИЯ | |
Гарантия | Предоставляется |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Критерий оценки гарантии | Серийный номер |